Финансовый календарь на 2008 год
| Подробности | Дата |
|---|---|
| Дата потери права акции на дивиденд | 01 октября 2008 |
| Дата регистрации | 03 октября 2008 |
| Выплата промежуточного дивиденда | 24 октября 2008 |
| Выплата окончательного дивиденда | Май 2009 |
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА 2008 ГОД
| Событие | Дата |
|---|---|
| Выпуск отчета по производству за 4 квартал 2008 года | 29 января 2009 |
| Окончательные результаты за 2008 год | март 2009* |
| Выпуск отчета по производству за 1 квартал 2009 года | 30 апреля 2009 |
| Ежегодное Общее Собрание | 06 мая 2009 |
| Выпуск отчета по производству за 2 квартал 2009 года | 30 июля 2009 |
| Промежуточные результаты за 2009 год | 27 августа 2009 |
| Выпуск отчета по производству за 3 квартал 2009 года | 29 октября 2009 |
* Даты могут меняться и подлежат подтверждению компанией.

