КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA (млн.$) | 791.4 | 1,073.5 | 2,308.4 | 2,336.3 |
| Доход на акцию ($) | 0.93 | 1.31 | 3.00 | 3.02 |
| Свободный денежный поток (млн.$) | 405.4 | 450.2 | 1,327.2 | 895.3 |
| Доход на инвестированный капитал (%) | 30.2 | 31.5 | 49.7 | 30.9 |
| Денежная себестоимость меди (центов США) | 27.9 | 42.6 | 31.5 | 58.9 |
СКАЧАТЬ
Ниже мы подвели итог по финансовой информации, которая может заинтересовать аналитиков.
Данная информация содержит данные из годовых/промежуточных отчетов и пресс-релизов, предоставленных на данном веб-сайте. Мы попытались обеспечить правильность компоновки, но не гарантируем точность или завершенность материала.


