Промежуточные и годовые результаты
| Обзор | Размер | Скачать | ||
|---|---|---|---|---|
| Обзор деловой деятельности за 2009 год | 31/12/2009 | 501KB | ||
| Аудированные результаты деятельности за 2009 год | 31/12/2009 | 868 KB | ||
| Отчет по результатам первого полугодия 2009 года | 27/8/2009 | 643.89 KB | ||
| Аудированные результаты деятельности за 2008 год | 31/12/2008 | 540 KB | ||
| Обзор деловой деятельности за 2008 год | 31/12/2008 | 597 KB | ||
| Отчет по результатам первого полугодия 2008 года | 30/6/2008 | 546 KB | ||
| Презентация по предварительным результатам за 2007 год | 31/12/2007 | 210 KB | ||
| Отчет по предварительным результатам за 2007 год | 31/12/2007 | 889 KB | ||
| Отчет по промежуточным результатам за 2007 год | 30/6/2007 | 428 KB | ||
| Отчет по предварительным результатам за 2006 год | 31/12/2006 | 656 KB | ||
| Отчет по промежуточным результатам за 2006 год | 30/6/2006 | 547 KB | ||
| Отчет по предварительным результатам за 2005 год | 31/12/2005 | 209 KB |

